Offizielle Airplay-Charts ermittelt durch MusicTrace im Auftrag der IFPI Schweiz
Erhebungsvorgaben
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Firma | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 - 2026 by IFPI Schweiz. All rights reserved. | |||||||
| 1 | 1 | 1 | The Fate Of Ophelia | Swift, Taylor | Universal | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | Eternity | Warren, Alex | Warner | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | Gabriela | Katseye | Universal | 17 | |
| 4 | 3 | 3 | Camera | Sheeran, Ed | Warner | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | Gone Gone Gone | Guetta, David x Teddy Swims x Tones And ... | Warner | 12 | |
| 6 | 5 | 5 | Where Is My Husband! | Raye | Human Re Sources | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | Tant Pis Pour Elle | Cardin, Charlotte | Warner | 16 | |
| 8 | 7 | 7 | Melodrama | Disiz x Theodora | Sony Music | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | Survive | Capaldi, Lewis | Universal | 22 | |
| 10 | 10 | 1 | Mystical Magical | Boone, Benson | Warner | 32 | |
| 11 | 11 | 1 | The Dead Dance | Lady Gaga | Universal | 18 | |
| 12 | 12 | 11 | Stay (If You Wanna Dance) | Smith, Myles | Sony Music | 10 | |
| 13 | 16 | 13 | La Perla | Rosalía x Yahritza Y Su Esencia | Sony Music | 7 | |
| 14 | 13 | 13 | L'horizon | Garnier, Pierre | Sony Music | 9 | |
| 15 | 14 | 12 | 12 To 12 | Sombr | Warner | 9 | |
| 16 | 20 | 16 | Opalite | Swift, Taylor | Universal | 2 | |
| 17 | 15 | 1 | Sapphire | Sheeran, Ed | Warner | 30 | |
| 18 | 19 | 18 | Die On This Hill | Spiro, Sienna | Universal | 4 | |
| 19 | 22 | 9 | Chiens | Louane | Universal | 12 | |
| 20 | 17 | 1 | Ordinary | Warren, Alex | Warner | 41 | |
| 21 | 18 | 10 | Man I Need | Dean, Olivia | Universal | 14 | |
| 22 | 25 | 11 | Tears | Carpenter, Sabrina | Universal | 15 | |
| 23 | 28 | 22 | Avec Toi | Amir | Warner | 3 | |
| New | 24 | ---- | 24 | I Just Might | Mars, Bruno | Warner | 1 |
| New | 25 | 43 | 25 | Dream As One | Cyrus, Miley | Sony Music | 1 |
| 26 | 26 | 4 | Golden | Huntr/x feat. Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami... | Universal | 20 | |
| 27 | 24 | 24 | Talk To Me | David, Damiano feat. Tyla & Nile Rodgers | Sony Music | 5 | |
| ReEntry | 28 | 31 | 26 | Next Day | Pegasus | Gadget | 5 |
| 29 | 21 | 1 | Messy | Young, Lola | Universal | 45 | |
| ReEntry | 30 | 32 | 1 | Nice To Meet You | Smith, Myles | Sony Music | 40 |
Bitte wählen Sie